Home » Produkty » Klimatizace do bytu » Klimatizace HITACHI » Venkovní jednotky - Monozone
Venkovní jednotky - Monozone
Tato zařízení jsou vhodná pro klimatizování jednoho prostoru a umožňuje připojení jakéhokoliv modelu vnitřní jednotky: nástěnné, kazetové, mezistropní, parapetní. Zařízení jsou vybavena technologií inverter s plynulou regulací výkonu.
Základní technické údaje
- funkce chlazení při teplotě venkovního vzduchu do - 10 oC
- topení také při teplotě venkovního vzduchu až do - 15 oC
- automatický restart s návratem do naposledy nastavených hodnot
- omyvatelný antibakteriální filtr a filtr s aktivním uhlím
- 24-hodinový časovač
- chladivo R 410a
Technická data a ceny
| Typ | RAC-25NH5 | RAC-35NH5 | RAC-50NH5 | RAC-65NH5 | |
| Chladící výkon | kW | 2,5 (0,9-3,0) | 3,5 (0,9-4,0) | 5,0 (0,9-5,2) | 6,05 (0,9-6,5) |
| Topný výkon | kW | 3,5 (0,9-5,0) | 4,8 (0,9-6,6) | 6,5 (0,9-8,1) | 7,05 (0,9-9,0) |
| Příkon* | |||||
| chlazení | W | 720 (155-1050) | 1080 (155-1280) | 1780 (155-2230) | 2300 (155-2500) |
| topení | W | 1000 (155-1400) | 1320 (155-1920) | 1970 (115-2700) | 2400 (115-2700) |
| Proud* | |||||
| chlazení provozní | A | 3,2 | 4,7 | 7,8 | 10,1 |
| topení provozní | A | 3,9 | 5,8 | 8,7 | 10,5 |
| náběhový | A | 4,2 | 4,2 | 10 | 10 |
| Jištění | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Napájecí napětí | V / Ph / Hz | 220-240/1/50 | |||
| Přívod napájecího napětí | kam | venkovní | venkovní | venkovní | venkovní |
| EER chlazení** | W/W | 3,47 | 3,24 | 2,81 | 2,83 |
| COP topení** | W/W | 3,89 | 3,64 | 3,30 | 2,94 |
| Hladina akustického tlaku venkovní jednotky | |||||
| chlazení | dBA | 46 | 47 | 50 | 50 |
| topení | dBA | 46 | 49 | 52 | 52 |
| Rozměry venkovní jednotky | |||||
| výška | mm | 570 | 570 | 650 | 650 |
| šířka | mm | 750 | 750 | 850 | 850 |
| hloubka | mm | 280 | 280 | 298 | 298 |
| Hmotnost venkovní jednotky | kg | 38 | 38 | 50 | 45 |
| Chladivo | R410A | ||||
| Průtok vzduchu | |||||
| Venkovní jednotka (chlazení/topení) | m3.h-1 | 1620/1620 | 1620/1620 | 2160/2160 | 2160/2160 |
| Propojovací potrubí | |||||
| kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
| plyn | mm ( " ) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 12,7(1/2) | 12,7(1/2) |
| Maximální délka potrubí | m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Náplň chladiva pro délku potrubí | m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Maximální délka jednoho okruhu | m | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Maximální převýšení potrubí | m | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Propojovací kabel | n x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
| Cena bez DPH | Kč | 20 874,- | 26 107,- | 33 104,- | 41 395,- |
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení