Home » Produkty » Klimatizace do bytu » Klimatizace DAIKIN » Klimatizace Ururu Sarara
Klimatizace Ururu Sarara
Nová klimatizace Daikin Ururu Sarara nabízí unikátní kombinaci schopností zvlhčování, odvlhčování, ventilace a čištění vzduchu. Zajišťuje tak přesně takovou úroveň pohodlí, jakou požadujete, v kterémkoliv ročním období.
Systém vše v jednom
- Zvlhčování
- Odvlhčování
- Přívod čerstvého vzduchu
- Vytápění a chlazení
- Zdvojené lamely pro účinné proudění vzduchu
- Vertikální automatický pohyb lamely
- Horizontální automatický pohyb lamely
- 3D prostorová distribuce vzduchu
- Simulace přírodního ochlazujícího vánku
- Režim zvlhčování URURU
- Režim zvláčňování
- Režim odvlhčování SARARA
- Režim čištění vzduchu
- Barevná indikace aktuálního režimu
- Displej zobrazující hodnotu teploty a míru aktuální vlhkosti (na dálkovém ovládání)
- Čistící filtr - Flash streamer
- Funkce indikace plísně
- Funkce protiplísňového šoku - odstranění plísně
- Indikátor plísně
- Přívod čerstvého vzduchu
- 5ti rychlostní ventilátor
- Automatické restartování
- Výkonný režim s invertorem
- Antikorozní úprava lamel venkovního výměníku tepla
- Funkce teplý start
Výkony a příkony
TEPELNÉ ČERPADLO - Řízené invertorem (vzduchem chlazené) |
FTXR28E |
FTXR42E |
FTXR50E |
|||
Chladící výkon | min~jm~max | kW | 1.55~2.80~3.60 | 1.55~4.20~4.60 | 1.55~5.00~5.50 | |
Topný výkon | min~jm~max | kW | 1.30~3.60~5.00 | 1.30~5.10~5.60 | 1.30~6.00~6.20 | |
Topný výkon | chlazení | min~jm~max | kW | 0.25~0.56~0.80 | 0.26~1.05~1.32 | 0.26~1.46~1.80 |
topení | min~jm~max | kW | 0.22~0.70~1.41 | 0.22~1.18~1.60 | 0.23~1.51~1.77 | |
EER | chladící faktor | 5.00 | 4.00 | 3.42 | ||
COP | topný faktor | 5.14 | 4.32 | 3.97 | ||
Energetická třída | chlazení | A | A | A | ||
topení | A | A | A | |||
Roční spotřeba energie | kWh | 280 | 525 | 730 |
Poznámky:
1) Energetická třída: škála od A (nejvíce hospodárný provoz) po G (nejméně hospodárný provoz).
2) Roční spotřeba energie: průměrné použití - 500 hodin provozu na jmenovitý výkon ročně.
Technické údaje - vnitřní jednotky
FTXR28E |
FTXR42E |
FTXR50E |
||||
Rozměry | VxŠxH | mm | 305×890x209 | |||
Hmotnost | kg | 14 | ||||
Barva | Bílá | |||||
Průtok vzduchu | chlazení | H/L/SL | m³/min | 11.1/6.5/5.7 | 12.4/6.8/6.0 | 13.3/7.3/6.5 |
topení | H/L/SL | m³/min | 12.4/7.3/6.5 | 12.9/7.7/6.8 | 14.0/8.3/7.3 | |
Hladina akustického tlaku* | chlazení | H/L/SL | dB(A) | 39/26/23 | 42/27/24 | 44/29/26 |
topení | H/L/SL | dB(A) | 41/28/25 | 42/29/26 | 44/31/28 | |
Hladina akustického výkonu | chlazení | H | dB(A) | 55 | 58 | 60 |
Rozměry potrubí | Kapalina | mm | ø6.4 | |||
Plyn | mm | ø9.5 | ||||
Odpad | mm | ø18.0 | ||||
Chladivo | R-410A | |||||
Napájení | V1 | 1~, 220~240V, 50Hz | ||||
Infračervené dálkové ovládání |
* Při zvlhčování