Home » Produkty » Klimatizace do bytu » Klimatizace HITACHI » Air Exchanger
Air Exchanger
Tato řada je novinkou ve výrobním programu klimatizačních zařízení HITACHI. Jak sám název napovídá, zařízení mění dvojcestným způsobem vzduch vydýchaný za čerstvý. Vestavěným stejnosměrným inverterem a PAM řízením enormně stoupá výkonnost a účinnost zařízení.
Základní technické údaje
- dvoucestná vzduchová výměna - přívod čerstvého upraveného vzduchu a odvod vydýchaného vzduchu
- funkce samočištění - zajišťuje stále čistý vzduch
- hitachi DC INVERTER PAM (Power Active Module) řídící systém
- technologie DC INVERTER - nižší spotřeba energie až o 30%
- nejvyšší COP v této třídě - významný krok vpřed v oblasti výkonu a efektivity
- extrémně tichý
- chlazení a topení také při teplotě venkovního vzduchu až -15°C
- automatický restart s návratem do naposledy nastavených hodnot
- automatická změna – spojitě volí nejlepší operační mód
- vzduchový filtr NANO TITANIUM
- 24-hodinový časovač v dálkovém ovládání
- chladivo R410A
- jednoduchá montáž – sada ventilačních doplňků obsažena v balení
Technická data a ceny
Typ | Vnitřní Vnější |
RAS-25JX5 RAC-25JX5 |
RAS-35JX5 RAC-35JX5 |
Chladící výkon | kW | 2,5 (0,9-3,1) | 3,5 (0,9-4,0) |
Topný výkon | kW | 3,4 (0,9-4,4) | 4,2 (0,9-5,0) |
Příkon | |||
chlazení | W | 580 (155-1160) | 990 (155-1380) |
topení | W | 795 (115-1170) | 1040 (115-1350) |
Proud | |||
chlazení provozní | A | 3,11-2,97 | 4,74-4,54 |
topení provozní | A | 4,02-3,85 | 4,98-4,76 |
náběhový | A | 4,1-3,9 | 5,3-5,0 |
Jištění | A | 16 | 16 |
Napájecí napětí | V / Ph / Hz | 220-240/1/50 | |
Přívod napájecího napětí | kam | vnitřní | vnitřní |
EER chlazení | W/W | 4,31 | 3,54 |
COP topení | W/W | 4,28 | 4,04 |
Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky | |||
chlazení | dBA | 39/32/26/20 | 44/35/29/25 |
topení | dBA | 42/33/29/23 | 45/35/30/26 |
Hladina akustického tlaku venkovní jednotky | |||
chlazení | dBA | 45 | 47 |
topení | dBA | 47 | 47 |
Rozměry vnitřní jednotky | |||
výška | mm | 298(352) | 298(352) |
šířka | mm | 790(836) | 790(836) |
hloubka | mm | 210(298) | 210(298) |
Hmotnost vnitřní jednotky | kg | 10(12) | 10(12) |
Rozměry venkovní jednotky | |||
výška | mm | 548(591) | 548(591) |
šířka | mm | 750(871) | 750(871) |
hloubka | mm | 288(377) | 288(377) |
Hmotnost venkovní jednotky | kg | 35(38) | 35(38) |
Chladivo | R410A | ||
Průtok vzduchu | |||
Vnitřní jednotka chlazení | m3.h-1 | 510/420/318/228 | 600/468/348/282 |
Vnitřní jednotka topení | m3.h-1 | 570/468/336/228 | 648/492/390/300 |
Venkovní jednotka (chlazení/topení) | m3.h-1 | 1860/1620 | 1920/1680 |
Propojovací potrubí | |||
kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 6,35(1/4) |
plyn | mm ( " ) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) |
Maximální délka potrubí | m | 20 | 20 |
Náplň chladiva pro délku potrubí | m | 20 | 20 |
Maximální převýšení potrubí | m | 10 | 10 |
Automatický restart | ano | ano | |
Propojovací kabel | n x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 |
Cena včetně ovladače (bez DPH) |
Kč | 24 285,- | 28 459,- |
Cena obsahuje kompletní zařízení včetně ovladače. Cena instalace bude stanovena na místě na základě návštěvy konzultanta, příp. dle stavebních plánů.
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení